Download Catalogue

Home Page

Please note that a fee of RM20 will be levied for redirection of orders and 50% for cancellation of order.


# Postcode Area Charges
1 1000 - 1000 Kangar RM 25.00
2 2600 - 2600 arau RM 25.00
3 5050 - 5400 Alor Setar RM 25.00
4 6000 - 6000 Jitra RM 25.00
5 6010 - 6010 Changlun RM 25.00
6 6150 - 6150 Alor Setar, Ayer Hitam RM 25.00
7 6400 - 6400 Alor Setar RM 25.00
8 7000 - 7000 Langkawi RM 25.00
9 8000 - 8100 Sg.Petani RM 25.00
10 8000 - 8000 Sungai Petani RM 25.00
11 9000 - 9000 Kulim RM 25.00
12 9090 - 9090 Kulim RM 25.00
13 9100 - 9100 Baling RM 25.00
14 9300 - 9300 Kuala Ketil RM 25.00
15 9400 - 9400 Kedah RM 25.00
16 9600 - 9600 Kulim RM 25.00
17 10050 - 10150 Georgetown RM 25.00
18 10200 - 10250 George Town RM 25.00
19 10300 - 10300 Georgetown RM 25.00
20 10350 - 10500 Pulau Pinang RM 25.00
21 11060 - 11060 Ayer Itam RM 25.00
22 11200 - 11200 Tanjung Bunga RM 25.00
23 11500 - 11500 Pulau Pinang RM 25.00
24 11600 - 11609 Jelutong RM 25.00
25 11700 - 11700 PULAU PINANG RM 25.00
26 11900 - 11950 Bayan Lepas RM 25.00
27 12000 - 12000 Butterworth RM 25.00
28 12100 - 13050 Butterworth RM 25.00
29 13200 - 13200 Bertam RM 25.00
30 13300 - 14000 Kepala Batas - Simpang Ampat RM 25.00
31 14000 - 14000 Bukit Mertajam RM 25.00
32 14100 - 14100 Bukit Mertajam RM 25.00
33 14300 - 14300 Bayan Lepas RM 25.00
34 14400 - 14400 Bukit Mertajam RM 25.00
35 15000 - 15400 Kelantan RM 25.00
36 16100 - 16100 Kelantan RM 25.00
37 16150 - 16150 Kota Bharu Kelantan RM 25.00
38 16250 - 16250 Pasir Mas RM 25.00
39 17060 - 17060 Pasir Mas RM 25.00
40 18300 - 18300 Gua Musang RM 25.00
41 20050 - 20050 Kuala Terengganu RM 25.00
42 20100 - 20200 Terengganu RM 25.00
43 20200 - 20400 Kuala Terengganu RM 25.00
44 21000 - 21000 Terrengganu RM 25.00
45 21040 - 21040 Marang RM 25.00
46 21080 - 21080 Kuala Terengganu RM 25.00
47 21200 - 21200 Kuala Terengganu RM 25.00
48 22200 - 22200 Besut RM 25.00
49 23000 - 23000 Dungun RM 25.00
50 23100 - 23100 Paka RM 25.00
51 24000 - 24000 Terengganu RM 25.00
52 25000 - 25000 Kuantan RM 25.00
53 25100 - 25100 Kuantan RM 25.00
54 25150 - 25150 Kuantan RM 25.00
55 25200 - 25200 Kuantan RM 25.00
56 25250 - 25250 Pahang RM 25.00
57 25300 - 25300 Kuantan RM 25.00
58 25350 - 25350 Kuantan RM 25.00
59 26080 - 26080 Kuantan RM 25.00
60 26100 - 26100 Kuantan RM 25.00
61 26600 - 26600 Pekan RM 25.00
62 27600 - 27600 Raub RM 25.00
63 28000 - 28400 Mentakab RM 25.00
64 28600 - 28600 Karak RM 25.00
65 28600 - 28700 Bentong - Karak RM 25.00
66 30000 - 31300 Ipoh RM 25.00
67 31350 - 31350 Bidor RM 25.00
68 31400 - 31400 Bercham RM 25.00
69 31450 - 31650 Ipoh, Menglembu RM 25.00
70 31900 - 31900 Kampar RM 25.00
71 31910 - 31910 KAMPAR RM 25.00
72 31950 - 31950 KAMPAR RM 25.00
73 32000 - 32040 Sitiawan RM 25.00
74 33000 - 33100 Kuala Kangsar RM 25.00
75 33700 - 33700 Padang Rengas RM 25.00
76 34000 - 34700 Taiping RM 25.00
77 35500 - 35500 Bidor RM 25.00
78 35900 - 35900 Tanjung Malim RM 25.00
79 36000 - 36009 Teluk intan RM 25.00
80 36020 - 36020 Teluk Intan RM 25.00
81 36100 - 36200 Bagan Datuk RM 25.00
82 36400 - 36400 Teluk Intan RM 25.00
83 39000 - 39100 Cameron Highland RM 25.00
84 39010 - 39010 Cameron Highlands RM 25.00
85 40000 - 40100 Shah Alam RM 0.00
86 40150 - 40150 Shah Alam Glenmarie, Bukit Jelutong RM 0.00
87 40160 - 40199 Sect.U4, U10-U15, U16-U20, Setia Alam, Puncak Perdana RM 28.00
88 40200 - 40399 Shah Alam RM 0.00
89 40400 - 40499 Sect. 25-Sect.36 Shah Alam, Kota Kemuning RM 22.00
90 40500 - 40799 Shah Alam, Temasya Industrial Park RM 0.00
91 40800 - 41999 Klang RM 28.00
92 41050 - 41050 Klang RM 28.00
93 42000 - 42500 Port Klang RM 38.00
94 42600 - 42610 Jenjarom RM 25.00
95 42700 - 42700 Banting RM 25.00
96 42920 - 42920 Pulau Indah RM 25.00
97 42920 - 42920 Port Klang RM 48.00
98 43000 - 43000 Kajang RM 38.00
99 43100 - 43100 Hulu Langat RM 48.00
100 43200 - 43399 Cheras Batu 9, Seri Kembangan RM 38.00
101 43400 - 43400 serdang RM 25.00
102 43500 - 43700 Semenyih, Beranang RM 25.00
103 43650 - 43650 Bangi RM 25.00
104 43800 - 43800 Dengkil RM 25.00
105 43900 - 43900 Sepang RM 25.00
106 43950 - 43950 Sg.Pelek RM 25.00
107 44000 - 44300 Kuala Kubu Baru RM 25.00
108 45000 - 45010 Kuala Selangor RM 25.00
109 45000 - 45000 Kuala Selangor RM 25.00
110 45400 - 45400 Sungai Besar RM 25.00
111 45600 - 45600 Batang Berjuntai RM 25.00
112 45620 - 45620 Kuala Selangor RM 25.00
113 46000 - 46999 Petaling Jaya RM 0.00
114 47000 - 47150 Sg.Buloh, Puchong RM 15.00
115 47160 - 47299 Puchong RM 0.00
116 47300 - 47301 Petaling Jaya RM 0.00
117 47310 - 47310 PETALING JAYA RM 0.00
118 47400 - 47499 Petaling Jaya - Damansara Utama, Damansara Jaya RM 0.00
119 47500 - 47630 Subang Jaya RM 0.00
120 47500 - 47500 Subang Jaya RM 0.00
121 47640 - 47640 Putra Heights RM 15.00
122 47650 - 47999 Petaling Jaya, Bandar Utama RM 0.00
123 47800 - 47800 Petaling Jaya RM 0.00
124 48000 - 48300 Rawang RM 60.00
125 50000 - 51999 Kuala Lumpur RM 0.00
126 52000 - 52000 Jinjang Utara RM 0.00
127 52100 - 52200 Bandar Sri Damansara, Kepong RM 25.00
128 53000 - 55000 Gombak, Ampang Hilir RM 20.00
129 55100 - 55900 Kuala Lumpur RM 0.00
130 56000 - 56999 Cheras RM 0.00
131 57000 - 57900 Seri Petaling, Bukit Jalil RM 18.00
132 58000 - 58900 Jalan Klang Lama RM 0.00
133 59000 - 60000 Bangsar, TTDI RM 0.00
134 62000 - 63500 Cyberjaya, Putrajaya RM 55.00
135 64000 - 64000 Sepang RM 25.00
136 68000 - 68099 Ampang RM 22.00
137 68100 - 68999 Batu Caves, Selayang RM 15.00
138 69000 - 69000 Genting Highland RM 180.00
139 70000 - 70000 Seremban RM 25.00
140 70100 - 70100 SENAWANG RM 25.00
141 70200 - 70200 Seremban RM 25.00
142 70300 - 71450 Seremban RM 25.00
143 71700 - 71700 Mantin RM 25.00
144 71750 - 71750 Nilai RM 25.00
145 71760 - 71760 nilai RM 25.00
146 71800 - 71800 Nilai RM 25.00
147 71900 - 71900 Nilai RM 25.00
148 71950 - 71950 Seremban RM 25.00
149 71960 - 71960 Port dickson RM 25.00
150 72000 - 72000 Bahau RM 25.00
151 72100 - 72100 Bahau RM 25.00
152 72120 - 72120 Bahau RM 25.00
153 72400 - 72400 Simpang Durian RM 25.00
154 72500 - 72500 Pekan Juasseh RM 25.00
155 73470 - 73470 Gemas RM 25.00
156 73480 - 73480 Gemas RM 25.00
157 75000 - 75150 Melaka RM 25.00
158 75050 - 75050 Melaka RM 25.00
159 75200 - 75300 Melaka RM 25.00
160 75350 - 75450 Melaka RM 25.00
161 75460 - 75460 Ayer Molek RM 25.00
162 76100 - 76300 Melaka RM 25.00
163 76400 - 76450 Malim Jaya RM 25.00
164 77000 - 77000 Ayer Keroh RM 25.00
165 77300 - 77300 Merlimau RM 25.00
166 78000 - 78000 Melaka RM 25.00
167 78300 - 78300 Alor Gajah RM 25.00
168 79100 - 79100 Johor RM 25.00
169 79200 - 79200 Johor RM 25.00
170 79250 - 79250 bandar medini iskandar malaysia RM 25.00
171 80000 - 86999 Johor Bahru (exclude Pulau Tioman) RM 25.00
172 80250 - 80250 Johor Bahru RM 25.00
173 81000 - 81999 Kulai RM 25.00
174 82000 - 82999 Pontian RM 25.00
175 83000 - 83999 Batu Pahat RM 25.00
176 84000 - 84999 Muar RM 25.00
177 85000 - 85000 Segamat RM 25.00
178 86000 - 86999 Kluang RM 25.00
Malaysia's Premier Hamper Delivery
Hamper World is Malaysia's online hamper delivery company with the presence established in 2015 by experienced and dedicated team with commitment of delivering package of joy and happiness right to your doorstep, timely and hassle-free within Peninsular Malaysia.

Hampers for Every Occasions
Our wide selection of hampers caters for every occasion, personal and corporate, curated from the finest collection of items with affordable price and multiple price point. Each hamper is designed by our gifting expert, beautifully crafted, lovingly packed and carefully delivered by our experienced and passionate team.

Perfect for All Occasions
Whether you are looking for an anniversary gift, annual dinner hamper, mooncake hamper, deepavali hamper, deepavali vegetarian hamper, birthday hamper, CNY hamper, Raya hamper, Christmas Hamper or any other celebration that warrant a special gift-giving experience, we have a hamper to suit your need.

Subscribe For Latest Offers